top of page

HAN LAB@NJUCM
Pageviews

RESERCH
Microfluidic Single Cell Analysis


JACS, 2014, 136(31) 10858–10861; Science Advances, 2018, 4, eaas9274;
Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(39):13700-13705; Proteomics, 2020, e1900223;
Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(39):13700-13705;
Science Advances, 2018, 4, eaas9274;
Proteomics, 2020, e1900223;
Microfluidics & Gene Editing


Science Advances, 2015, 1, e1500454; Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 8561–8565;
Adv. Biosyst., 2017, 1, 1600007; Integrative Biology, 2017, 9(6) 548-554; Analytical Chemistry, 2019, 91, 12384-12391
Adv. Biosyst., 2017, 1, 1600007;
Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 8561–8565;
Integrative Biology, 2017, 9(6) 548-554;
Analytical Chemistry, 2019, 91, 12384-12391
bottom of page